Tania i nowoczesna telefonia stacjonarna
Technologia VoIP(external link) pozwala na nieograniczony zasięg rozmów i znaczne oszczędności w połączeniach międzynarodowych, międzymiastowych i z sieciami telefonii komórkowej. W przeciwieństwie do różnorodnych komunikatorów internetowych dostępnych na rynku technologia VoIP posiada wszystkie cechy telefonu stacjonarnego. Na dzień dzisiejszy technologia VoIP wyprzedza przestarzałe maszyny faksowe, z tego też powodu powstała usługa wirtualnego faksu. Dzięki możliwościom naszych urządzeń (QoS)(external link) jesteśmy wstanie zapewnić wysoką jakość tej usługi.
Cennik usług telefonii VoIP - Neteo Telefon
| Opłaty aktywacyjne | |||
| Cena | Opis | ||
| 19zł - umowa na czas określony 24 miesiące. | Aktywacja: * wypożyczenie bramki * aktywacja usługi telefonii cyfrowej * numer telefonu ze strefy 061 * podłączenie usługi u klienta |
||
| 199zł - umowa na czas określony 12 miesięcy. | Aktywacja: * wypożyczenie bramki * aktywacja usługi telefonii cyfrowej * numer telefonu ze strefy 061 * podłączenie usługi u klienta |
||
| * | Umowa na czas określony - 24m | ||
| ** | Umowa na czas określony - 12m |
||
| 199zł | Zakup sprzętu - telefonu IP przewodowego z wyświetlaczem LCD oraz aktywacja usługi | ||
| 299zł | Zakup sprzętu - telefonu IP bezprzewodowego DECT z jedną słuchawską osobna ładowarka do słuchawki oraz aktywacja usługi | ||
| Opłaty abonamentowe - Neteo Telefon | |||
| NT200 | NT500 | NT1000 | Opis |
| 30zł |
40zł | 50zł | Miesięczna opłata abonamentowa* |
| * | Promocyjny abonament, gdy klient posiada aktywną umowę na internet z naszej firmy lub usługa będzie świadczona na sprzęcie klienta. | ||
| 49zł | 59zł | 69zł | Miesięczna opłata abonamentowa** |
| ** | Abonament, gdy klient nie posiada umowy na internet z naszej firmy. | ||
| 200 |
500 | 1000 | Ilość darmowych minut na połączenia lokalne w abonamencie |
![]() |
![]() |
![]() |
Naliczanie sekundowe |
| 10zł | 9zł | 8zł | Abonament za wirtualny faks (drugi numer telefoniczny) |
| 10zł | 9zł | 8zł | Dodatkowa linia (drugi numer telefoniczny) |
![]() |
![]() |
![]() |
Wirtualna poczta głosowa |
![]() |
![]() |
![]() |
Witualna centrala PBX |
| Opłaty za połaczenia lokalne i międzystrefowe | |||
| NT200 | NT500 | NT1000 | Opis |
| 0,129zł | 0,100zł | 0,081zł | Opłata za minutę połączenia lokalnego i międzystrefowego w okresie pracującym 8:00 - 18:00 w dni robocze |
| 0,110zł | 0,090zł | 0,070zł | Opłata za minutę połączenia lokalnego i międzystrefowego w okresie wolnym 8:00 - 18:00 w soboty i niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy |
| 0,100zł | 0,081zł | 0,060zł | Opłata za minutę połączenia lokalnego i międzystrefowego w okresie wieczornym 18:00 - 8:00 we wszystkie dni |
| Opłaty za połaczenia do sieci komórkowych | |||
| NT110 | NT240 | NT480 | Opis |
| 0,650zł | 0,590zł | 0,550zł | Opłata za minutę połączenia całą dobę, we wszystkie dni roku do sieci komórkowych: PLUS PLUS UMTS SAMI SWOI ERA ERA UMTS HEYAH ORANGE ORANGE UMTS ORANGE NMT |
| 0,991zł | 0,960zł | 0,900zł | Opłata za minutę połączenia całą dobę, we wszystkie roku do sieci komórkowej P4 |
| Opłaty za połączenia zagraniczne - cenniki do pobrania w plikach pdf. | |||
NT500 |
NT1000 |
kliknij na wybraną taryfę aby pobrać cennik |
|
| Opłaty za połączenia z NOL (Niezależny Operator Lokalny) |
|||
| NT200 | NT500 | NT1000 | |
| 0,129zł | 0,100zł | 0,089zł | Opłata za minutę połączenia całą dobę, we wszystkie dni tygodnia |
| Opłaty za połączenia ze numerami specjalnymi | |||
| NT200 | NT500 | NT1000 | |
| wg. planu taryfowego | wg. planu taryfowego | wg. planu taryfowego | Infolinia 0801 |
| 0,000zł | 0,000zł | 0,000zł | Infolinia 0800 |
| Pozostałe opłaty | |||
| 100zł | Opłata za przedterminowe zerwanie Umowy na czas określony | ||
| 36,60zł | Opłata za ponowne świadczenie usługi po uprzednim zawieszeniu lub ograniczeniu | ||
| Opłaty uwazględniają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z dnia 16 grudnia 2004 roku, Dz. Ustaw z 2005 r. nr 14 poz. 113) | |||


NT500
Inet Group -