Łącza symetryczne
Łącza przeznaczone do użytku profesjonalnego. Nigdy nie spotka Państwa sytuacja, gdy wysyłany email zablokuje dostęp do internetu. Łącza te są dedykowane do połączeń VPN(external link) wielu jednoczesnych połączeń VoIP(external link) a także częstych aktualizacji stron internetowych przez FTP(external link) lub wysyłaniu zdjęć przez pocztę elektronicznę lub na dowolną galerię zdjęć np. serwis Picasa(external link)
Cennik usług stałego dostępu do internetu Neteo PRO
| Opłaty abonamentowe | ||||
| Cena* | Cena 12m** | Cena 24m*** | Cena 36m**** | Opis |
| 366zł |
329zł | 305zł | 280zł | Neteo PRO 1024 Szybkość ściągania danych do 1024kbit Szybkość wysyłania danych do 1024kbit Publiczny adres IP Funkcjonalność routera Brak limitów miesięcznych ściąganych danych Brak ograniczeń dla sieci p2p Miejsce 20MB na ftp, pocztę i niekomercyjną stronę www e-mail w domenie operatora |
| 670zł | 610zł | 550zł | 512zł | Neteo PRO 2048 Szybkość ściągania danych do 2048kbit Szybkość wysyłania danych do 2048kbit Publiczny adres IP Funkcjonalność routera Brak limitów miesięcznych ściąganych danych Brak ograniczeń dla sieci p2p Miejsce 20MB na ftp, pocztę i niekomercyjną stronę www e-mail w domenie operatora |
| 915zł | 830zł | 763zł | 695zł | Neteo PRO 3096 Szybkość ściągania danych do 3096kbit Szybkość wysyłania danych do 3096kbit Publiczny adres IP Funkcjonalność routera Brak limitów miesięcznych ściąganych danych Brak ograniczeń dla sieci p2p Miejsce 20MB na ftp, pocztę i niekomercyjną stronę www e-mail w domenie operatora |
| ? | ? | ? | ? | Neteo PRO ? Jesteśmy wstanie zapewnić łącze nawet do 100Mbit/s prosimy o kontakt - wycenimy takie łącze i spotkamy się z Państwem. |
| * | Cena przy umowie zawieranej na czas nieokreślony | |||
| ** | Cena przy umowie zawieranej na czas określony - 12m | |||
| *** | Cena przy umowie zawieranej na czas określony - 24m | |||
| ***** | Cena przy umowie zawieranej na czas określony - 36m | |||
| 12,2zł | Opłata za rozszrzenie przestrzeni adresów ip do 8. | |||
| Pozostałe opłaty | ||||
| Cena | Opis | |||
| brak | Sprawdzenie możliwości technicznych | |||
| brak | Zmiana abonamentu na wyższy (kwotowo) | |||
| 61zł | Zmiana abonamentu na niższy (kwotowo) | |||
| 50% | Zawieszenie korzystania z usługi dostępu do Internetu (% abonamentu) | |||
| 36,60zł | Dojazd do klienta | |||
| 46,60zł | Konfiguracja terminala abonenckiego | |||
| 50zł | Usługi rozliczane godzinowo | |||
| 35zł | Ponowne przyłączenie do sieci (kara umowna) | |||
| 3,66zł | Opłata za wysłanie wezwania do zapłaty | |||
| Objaśnienia do cennika | ||||
| Łącza asymetryczne - są to łącza, w których występuje różnica między maksymalnymi prękościami pobierania i wysyłania danych. Dane pobierane są kilka razy szybciej niż wysyłane. Łącza te są typowymi łączami prywatnymi, gdzie wysyłanie dużej ilości danych odbywa się niezmiernie rzadko lub wysyłane dane są małych rozmiarów. | ||||
| Łącza symetryczne - są to łącza, gdzie prędkości maksymalne w obie strony od i do abonenta są identyczne. Oznacza to, że prędkość wysyłania i pobierania danych jest taka sama. Są to łącza "profesjonalne", w których nie jest odczuwalny wyraźny spadek prędkości pobierania danych przy jednoczesnym ich wysyłaniu. | ||||
| Opłaty uwazględniają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z dnia 16 grudnia 2004 roku, Dz. Ustaw z 2005 r. nr 14 poz. 113) | ||||
Inet Group -